Descripción
Envíeconsulta
- Tensión nominal: 48 V
- Potencia nominal: 5W
- Velocidad máxima: 6 000 rpm
- Grado de protección: IP50
- Par nominal: 0,016 N·m
Aspecto del servomotor

Especificaciones técnicas del servomotor
| Parámetro | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Tensión nominal | 48 V CC | V |
| potencia nominal | 5 | W |
| Número de pares de polos | 2 | - |
| Par de calado (par estático) | 0.016 | N·m |
| Par nominal | 0.016 | N·m |
| par máximo | 0.048 | N·m |
| Corriente de parada (corriente estática) | 1.5 | BRAZOS) |
| Corriente nominal | 1.5 | BRAZOS) |
| Corriente máxima | 4.5 | BRAZOS) |
| velocidad nominal | 3 000 | rpm |
| Velocidad máxima | 6 000 | rpm |
| Inercia del rotor | 0,0007 (×10⁻⁴ kg·m²) | kg·m² |
| Constante de par | 0.011 | N·m/A |
| Clasificación de protección | IP50 | - |
| Clase de aislamiento | Clase F | - |
| Resistencia de línea (bobinado) | 2.18 | Ω |
| Inductancia de línea | 0.15 | mH |
| Línea trasera EMF constante | 0.54 | V/krpm |
| Longitud total (L) | 60 | milímetros |

Codificador magnético absoluto de una vuelta de 17 bits: asignación de colores de cables
Distribución de pines del conector del codificador
| Pin No. | Señal | Color del cable |
|---|---|---|
| 1 | PE (Tierra protectora) | Negro |
| 2 | 5V | Naranja |
| 3 | 0V | Negro |
| 4 | SD+ | Verde |
| 5 | SD- | Amarillo |
Cableado del cable de alimentación
| Señal | Color del cable |
|---|---|
| U | Rojo |
| V | Blanco |
| W | Negro |
| educación física | Verde/Amarillo (tierra) |
Etiqueta: Servomotor 15d 5w 48v, fabricantes, proveedores, fábrica de servomotor 15d 5w 48v de China

