Servomotores de imán permanente síncrono serie C (servomotor pmsm): características clave
Ligero y compacto– longitud de cuerpo corta con una huella pequeña.
Alta capacidad de par– Soporta hasta 3 veces la capacidad de sobrecarga.
Bajo consumo de corriente– la corriente nominal es inferior a la de modelos comparables de la misma serie.
Altamente flexible– se adapta fácilmente a una amplia gama de personalizaciones no estándar.
Amplia compatibilidad con codificadores– admite múltiples tipos de codificadores, incluidos los incrementales ópticos, los incrementales magnéticos, los absolutos y los de resolución.
Tensión nominal:24 V – 72 V CC; servomotor de 400 W; servomotor de CC de imán permanente
Aplicaciones típicas:robots industriales y robots de manipulación de materiales; motor pmsm para coches eléctricos
Servomotores con estructura de 80 serie C: especificaciones técnicas
| Especificaciones técnicas | ||||
| modelo de motor | Unidad | SF80C04030M2014 | SF80C07530M2014 | SF80C10030M2014 |
| Voltaje de accionamiento (V) | V | 48 | 48 | 48 |
| Potencia nominal (kW) | kilovatios | 0.4 | 0.75 | 1 |
| Par nominal (N·m) | Nuevo Méjico | 1.27 | 2.39 | 3.2 |
| Par nominal (N·m) | Nuevo Méjico | 2 | 3.6 | 5 |
| Velocidad nominal (rpm) | rpm | 3000 (máx. 3200) | 3000 (máx. 3200) | 3000 (máx. 3200) |
| Corriente nominal (A) | A | 12.8 | 23 | 30 |
| Inercia del rotor | kg·m² | 1.05×10⁻⁴ | 1.2×10⁻⁴ | 1.8×10⁻⁴ |
| Coeficiente de par | Nm/A | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Const. de tiempo eléctrico. | EM | 3.23 | 6.11 | 3.53 |
| Resistencia de línea | Ω | 0.21 | 0.085 | 0.065 |
| Inductancia de línea | mH | 0.68 | 0.52 | 0.23 |
| Línea trasera EMF constante. | V/krpm | 9.3 | 9.5 | 8.5 |
| pares de polos- | / | 4 | 4 | 4 |
| Resolución del codificador (PPR) | / | 2500 / Absoluto | ||
| Clase de aislamiento | / | F | ||
| Clase de protección | / | IP54 | ||
| Condiciones ambientales | / | Temperatura ambiente: -20 grados a 50 grados Humedad relativa: < 90 % de humedad relativa (sin-condensación) |
||
| Longitud | milímetros | 92 | 110 | 130 |
| Peso | kilos | 1.85 | 2.2 | 2.6 |
| Peso (con freno) | kilos | 2.15 | 2.5 | 2.9 |


2. Asignaciones de pines del conector
2.1 Toma de bobinado
| Alambre de bobinado | U | V | W | educación física |
| Número de enchufe | 1 | 2 | 3 | 4 |
2.2 Toma del codificador (Absoluto7 pines)
| Definición de pin de señal | educación física | 5V | 0V | SD+ | SD- | VB+ | V.B.- |
| Número pin macho | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
2.3 Conector del codificador (15 pines)
| Señal | Número de PIN macho |
|---|---|
| Blindaje | 1 |
| 5 V | 2 |
| 0 V | 3 |
| B+ | 4 |
| Z− | 5 |
| U+ | 6 |
| Z+ | 7 |
| U− | 8 |
| A+ | 9 |
| V+ | 10 |
| W+ | 11 |
| V− | 12 |
| A− | 13 |
| B− | 14 |
| W− | 15 |
Dimensiones de montaje (mm)
| Dimensiones de montaje del 80C | |||||||||||||
| Tamaño de brida del motor (mm) | Modelo de motor | Freno | Longitud del motor (mm) | Dimensiones del eje de salida (mm) | Dimensiones de la cara de la brida (mm) | Dimensiones clave (mm) | Peso (kilogramos) | ||||||
| LL | LBZ | M | S | FS | FH | LS | Q | QL | QH | ||||
| 80 | SF80C04030M2014 | No | 92±1 | / | ⌀35±0.3 | 3 | 8 | 6 | 25 | 21.5 | 1.85 | ||
| SF80C04030M2Z14 | Sí | / | 124±1 | 2.15 | |||||||||
| SF80C07530M2014 | No | 110±1 | / | 2.2 | |||||||||
| SF80C07530M2Z14 | Sí | / | 142±1 | 2.5 | |||||||||
| SF80C10030M2014 | No | 130±1 | / | 2.6 | |||||||||
| SF80C10030M2Z14 | Sí | / | 162±1 | 2.9 | |||||||||
| Nota: Los seis modelos con brida de 80 mm (tres potencias nominales, cada una disponible con o sin freno) comparten las mismas dimensiones de extensión del eje, chaveta/chavetero y guía de brida. Diámetro del eje S=⌀19 +0.008/-0,018; diámetro piloto de la brida FS=⌀70 +0.010/-0,030; dimensiones clave: LS=8, Q=6, QL=25 y QH=21.5. Tenga en cuenta que LS=8, que difiere de LS=11 para la serie SF80A. En la columna "Freno", "No" indica un motor sin freno, mientras que "Sí" indica un motor equipado con freno. | |||||||||||||



Etiqueta: Servomotor de imán permanente serie c 80, fabricantes, proveedores, fábrica de servomotor de imán permanente serie c 80 de China

